- KaufpreisCHF 21’000.–
- Zimmer1
- Fläche6 m2
3906 Saas-Fee
Verfügbarkeit
- Verfügbar ab:
- Nach Vereinbarung
- Entspannt umziehen: Kostenlose Offerten für Umzug und Reinigung
Kosten
- Kaufpreis:
- CHF 21’000.–
- Kostenlos Marktwert prüfen: Jetzt zum Kaufpreis-Check
- Attraktivste Hypothek finden: Jetzt zum Hypothekenvergleich
- Finanzierungsrechner: Tragbarkeit berechnen
Eckdaten
- Objekttyp:
- Wohnung
- Anzahl Zimmer:
- 1
- Etage:
- EG
- Wohnfläche:
- 6 m2
Merkmale und Ausstattung
- Aussicht
- Lift
Beschreibung
"Skiräume 5 - 12.5m2 direkt beim Alpinexpress bequem mit einem Lift erschlossen 50 Meter zur Skipist"
Diese neuen Skiräume liegen direkt beim Alpin Express Plaquadrat E6 auf dem Dorfplan http://www.saas-fee.ch/pdfdoc/dorfplansf.pdf. Rückfahrt mit Skis nur ca. 50 Meter von der Piste entfernt. Lift, beheizt. Installation von Skischränken, Skirechen und Skischuhheizungen werden von den Käufern organisiert. Bestehende Skiräume im Haus Perrine können besichtigt werden.
Einmalige Gelegenheit das Schneesportmaterial auf elegante Weise am richtigen Ort zu lagern um im Anschluss an den Sport "erleichter" durchs Dorf zu flanieren und den Aprèsski zu geniessen!
Preisliste für Skidepots direkt beim Alpin Express Haus Romaine
NR BGF Preis Fr.
10 6.00 m2 25'000.00
11 5.00 m2 21'000.00
12 5.00 m2 21'000.00
13 10.50 m2 43'000.00
14 10.50 m2 43'000.00
15 10.50 m2 43'000.00
16 12.00 m2 50'000.00
17 9.00 m2 37'000.00
18 9.00 m2 37'000.00
19 8.00 m2 33'000.00
20 7.00 m2 29'000.00
21 10.00 m2 41'000.00
22 6.50 m2 27'000.00
23 6.00 m2 25'000.00
24 10.50 m2 43'000.00
25 10.00 m2 41'000.00
26 10.00 m2 41'000.00
27 12.00 m2 50'000.00
28 10.50 m2 43'000.00
29 7.50 m2 31'000.00
30 8.50 m2 35'000.00
31 10.50 m2 43'000.00
32 12.50 m2 52'000.00
33 8.00 m2 33'000.00
34 10.50 m2 43'000.00
35 8.00 m2 33'000.00
36 8.00 m2 33'000.00
Einmalige Gelegenheit das Schneesportmaterial auf elegante Weise am richtigen Ort zu lagern um im Anschluss an den Sport "erleichter" durchs Dorf zu flanieren und den Aprèsski zu geniessen!
Preisliste für Skidepots direkt beim Alpin Express Haus Romaine
NR BGF Preis Fr.
10 6.00 m2 25'000.00
11 5.00 m2 21'000.00
12 5.00 m2 21'000.00
13 10.50 m2 43'000.00
14 10.50 m2 43'000.00
15 10.50 m2 43'000.00
16 12.00 m2 50'000.00
17 9.00 m2 37'000.00
18 9.00 m2 37'000.00
19 8.00 m2 33'000.00
20 7.00 m2 29'000.00
21 10.00 m2 41'000.00
22 6.50 m2 27'000.00
23 6.00 m2 25'000.00
24 10.50 m2 43'000.00
25 10.00 m2 41'000.00
26 10.00 m2 41'000.00
27 12.00 m2 50'000.00
28 10.50 m2 43'000.00
29 7.50 m2 31'000.00
30 8.50 m2 35'000.00
31 10.50 m2 43'000.00
32 12.50 m2 52'000.00
33 8.00 m2 33'000.00
34 10.50 m2 43'000.00
35 8.00 m2 33'000.00
36 8.00 m2 33'000.00
Kontakt
Tobias Zurbriggen
- Inseratenummer
- 3000157027
- Objekt-Ref.
- ..Alpin Express Neubau.383704.e19e96ad-60dd-11e9-85d4-a4bf01195aaa