• Nouvelle construction
    image/jpeg
  • Nouvelle construction
    image/jpeg
  • Nouvelle construction
    image/jpeg
1 / 4
Projet de nouvelle construction
Disponibilité:
Immédiatement
Projet:
-

"Très beau 2.5 pièces neuf, au calme, proche des commerces"

Loyer
CHF 2’120.–
Pièces
2.5
Surface
36 m2

Coût

Loyer:
CHF 2’120.–

Informations principales

Disponibilité:
Immédiatement
Type:
Appartement
Nombre de pièce(s):
2.5
Etage:
3
Surface habitable:
36 m2
Année de construction:
2024

Caractéristiques et équipements

  • Balcon / Terrasse

  • Télévision câblée

  • Adapté aux enfants

  • Place de parc

  • Garage

  • Ascenseur

  • Nouvelle construction

Description

Maillard ImmoServices SA vous propose plusieurs appartements neufs, du 1.5 au 4.5 pièces, dans deux immeubles en construction.
Disponibles à la location dès le 1er avril, respectivement le 1er juillet 2024.

Liste des lots :

Disponibles dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 16, Sud/Est

16.01, rez, 1.5 pièces, 37.93 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.- (Loué)
16.02, rez, 2.5 pièces, 60.77 m2 - Loyer net 1295.- / charges 80.- (Disponible)
16.03, rez, 2.5 pièces, 86.10 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
16.04, rez, 1.5 pièces, 42.71 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.- (Disponible)
16.11, 1er étage, 4.5 pièces, 108.42 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.- (Disponible)
16.12, 1er étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.- (Loué)
16.13, 1er étage, 2.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.- (Loué)
16.21, 2ème étages, 1.5 pièces, 38.30 m2 - Loyer net 770.- / charges 55.- (Loué)
16.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.- (Loué)
16.23, 2ème étages, 2.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.- (Loué)
16.24, 2ème étage, 2.5 pièces, 64.72 m2 - Loyer net 1380.- / charges 80.- (Loué)
16.31, 3ème étages, 4.5 pièces, 108.67 m2 - Loyer net 1860.- / charges 140.- (Loué)
16.32, 3ème étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 12.5.- / charges 80.- (Loué)
16.33, 3ème étage, 2.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1570.- / charges 110.- (Loué)

Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois


Disponible dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 18, Nord/Ouest

18.01, rez, 2.5 pièces, 68.91 m2 - Loyer net 1465.- / charges 90.- (Loué)
18.02, rez, 2.5 pièces, 63.12 m2 - Loyer net 12.5.- / charges 80.- (Loué)
18.03, rez, 4.5 pièces, 108.35 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.- (Loué)
18.11, 1er étage, 2.5 pièces, 36.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
18.12, 1er étages, 2.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 1485.- / charges 110.- (Disponible)
18.13, 1er étages, 2.5 pièces, 36.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
18.21, 2ème étages, 2.5 pièces, 36.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
18.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 62.51 m2 - Loyer net 12.5.- / charges 80.- (Loué)
18.23, 2ème étages, 4.5 pièces, 108.48 m2 - Loyer net 1855.- / charges 140.- (Loué)
18.31, 3ème étages, 2.5 pièces, 36.02 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.- (Disponible)
18.32, 3ème étages, 2.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 1520.- / charges 110.- (Loué)
18.33, 3ème étages, 2.5 pièces, 36.06 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.- (Loué)

Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois

Les images ne sont pas contractuelles.

Visite

Contact pour visite

Département de location

Annonceur

Maillard ImmoServices SA
Maillard ImmoServices SA
Place Saint-Jacques 50
1680 Romont
No. d'annonce
4001030469
Réf. de l'objet
__isx397061.idx--4706557--8300536
Maillard ImmoServices SA
Annonceur
Maillard ImmoServices SA

Contacter l'annonceur

En poursuivant, j’accepte les Conditions générales, je prends acte de la Déclaration de protection des données et j’autorise la transmission de données personnelles agrégées en lien avec mes intérêts à l’annonceur.

Autres offres qui pourraient t'intéresser

Conseils et services